Planos Empresariais | Tabelas Bahia* | Planos de Saude
- corretorplanodesaude

- 2 de abr.
- 3 min de leitura
CONTRATAR PLANO DE SAUDE PARA EMPRESAS
O que é estipulante?
É a pessoa jurídica que contrata o plano coletivo empresarial ou por adesão, fi cando
investida dos poderes de representação do grupo de beneficiários e responsável
pelo pagamento das mensalidades.
Planos de Saude para Empresas

Operadora: SulAmérica Sem coparticipação
1️⃣ Direto Salvador - Contrato de12 Meses • (Contratação Compulsoria) empresas LTDA
Acomodação em Enfermaria
• 0 à 18 anos: R$ 302,73
• 19 à 23 anos: R$ 378,42
• 24 à 28 anos: R$ 469,25
• 29 à 33 anos: R$ 520,86
• 34 à 38 anos: R$ 557,33
• 39 à 43 anos: R$ 646,50
• 44 à 48 anos: R$ 772,83
• 49 à 53 anos: R$ 905,77
• 54 à 58 anos: R$ 1.078,32
• 59 anos ou +: R$ 1.816,38
Operadora: SulAmérica
Sem coparticipação
2️⃣ Direto Salvador - Contrato de 12 Meses • Apartamento
• 0 à 18 anos: R$ 331,40
• 19 à 23 anos: R$ 414,27
• 24 à 28 anos: R$ 513,69
• 29 à 33 anos: R$ 570,19
• 34 à 38 anos: R$ 610,11
• 39 à 43 anos: R$ 707,73
• 44 à 48 anos: R$ 846,02
• 49 à 53 anos: R$ 991,53
• 54 à 58 anos: R$ 1.180,42
• 59 anos ou +: R$ 1.988,39
Operadora: SulAmérica
Sem coparticipação3️⃣ Direto Nacional - 12 Meses
• Enfermaria
• 0 à 18 anos: R$ 451,64
• 19 à 23 anos: R$ 564,56
• 24 à 28 anos: R$ 700,05
• 29 à 33 anos: R$ 777,06
• 34 à 38 anos: R$ 831,46
• 39 à 43 anos: R$ 964,48
• 44 à 48 anos: R$ 1.152,95
• 49 à 53 anos: R$ 1.351,27
• 54 à 58 anos: R$ 1.608,69
• 59 anos ou +: R$ 2.709,84
Operadora: SulAmérica
Sem coparticipação4️⃣ Direto Nacional - 12 Meses • Apartamento
• 0 à 18 anos: R$ 500,97
• 19 à 23 anos: R$ 626,20
• 24 à 28 anos: R$ 776,50
• 29 à 33 anos: R$ 861,90
• 34 à 38 anos: R$ 922,25
• 39 à 43 anos: R$ 1.069,81
• 44 à 48 anos: R$ 1.278,86
• 49 à 53 anos R$ 1.498,83
• 54 à 58 anos: R$ 1.784,35
• 59 anos ou +: R$ 3.005,75
Operadora: SulAmérica
Sem coparticipação5️⃣ Especial RC - 12 Meses • Apartamento
• 0 à 18 anos: R$ 629,50
• 19 à 23 anos: R$ 786,88
• 24 à 28 anos: R$ 975,72
• 29 à 33 anos: R$ 1.083,07
• 34 à 38 anos: R$ 1.158,88
• 39 à 43 anos: R$ 1.344,30
• 44 à 48 anos: R$ 1.606,98
• 49 à 53 anos: R$ 1.883,37
• 54 à 58 anos: R$ 2.242,15
• 59 anos ou +: R$ 3.776,90
Operadora: SulAmérica
Sem coparticipação6️⃣ Clássico 100 - 12 Meses
• Enfermaria
• 0 à 18 anos: R$ 576,00
• 19 à 23 anos: R$ 719,99
• 24 à 28 anos: R$ 892,78
• 29 à 33 anos: R$ 990,99
• 34 à 38 anos: R$ 1.060,36
• 39 à 43 anos: R$ 1.230,02
• 44 à 48 anos: R$ 1.470,36
• 49 à 53 anos: R$ 1.723,27
• 54 à 58 anos: R$ 2.051,55
• 59 anos ou +: R$ 3.455,83
Operadora: SulAmérica
Sem coparticipação7️⃣ Especial 100 R1 - 12 Meses • Apartamento
• 0 à 18 anos: R$ 662,63
• 19 à 23 anos: R$ 828,29
• 24 à 28 anos: R$ 1.027,08
• 29 à 33 anos: R$ 1.140,07
• 34 à 38 anos: R$ 1.219,87
• 39 à 43 anos: R$ 1.415,06
• 44 à 48 anos: R$ 1.691,56
• 49 à 53 anos: R$ 1.982,49
• 54 à 58 anos: R$ 2.360,17
• 59 anos ou +: R$ 3.975,68
Operadora: SulAmérica
Sem coparticipação8️⃣ Executivo R1 - 12 Meses • Apartamento
• 0 à 18 anos: R$ 1.015,02
• 19 à 23 anos: R$ 1.268,77
• 24 à 28 anos: R$ 1.573,27
• 29 à 33 anos: R$ 1.746,32
• 34 à 38 anos: R$ 1.868,56
• 39 à 43 anos: R$ 2.167,53
• 44 à 48 anos: R$ 2.591,07
• 49 à 53 anos: R$ 3.036,73
• 54 à 58 anos: R$ 3.615,23
• 59 anos ou +: R$ 6.089,84














Comentários